MediaTek P25 Vs Snapdragon 626 ¿Que procesador es mejor?

Las dos grandes empresas de procesadores han traído su nueva gama de sockets para la gama media de este año. Entre ellos se encuentran el Helio P25 y Snapdragon 626. ¿Quieres saber la diferencia entre ellos? ¿Cuáles son sus características básicas? ¿Cual es mejor?
Empezaremos con los datos y especificaciones en papel de cada uno de ellos:
Las grades diferencias entre uno y otro erradican en el soporte de la memoria RAM, En este apartado gana el Helio P25 con su soporte de memoria Ram DDR4, mientras tanto el Snapdragon ofrece un un modem más rápido y un menor consumo de batería.
Seguimos con los Benchmarks sintéticos, donde el Helio gana con una ligera ventaja frente al Snapgragon. Esto no ha ser necesariamente una decisión en la compra ya que si buscamos un menor consumo el Snapdragon ganará en horas de pantalla. Así quedan posicionados ambos smartphones en la actualidad, frente a sus competidores:
Escalera de CPU móvil 2017 última versión (Lte) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CPU de gama alta | Qualcomm | MediaTek | Apple | Huawei | Samsung | Xiaomi |
Snapdragon 835 | Kirin 970 | |||||
Exynos 8895 | ||||||
A9X | ||||||
A10 | ||||||
Xiaolong 821 | ||||||
Snapdragon 821 (versión de baja frecuencia) | Kirin 960 | |||||
Snapdragon 820 | Helio X30 | Exynos 8890 | ||||
Snapdragon 820 (versión de baja frecuencia) | Helio X27 | A9 | ||||
Snapdragon 660 | Helio X25 MT6797T / Helio X23 | Kirin 955 | ||||
CPU de gama media | Snapdragon 810 (MSM8994) | Helio X20 MT6797 | Kirin 950 | Exynos 7420 | ||
Snapdragon 653 | ||||||
Snapdragon 652 (MSM8976) | ||||||
Snapdragon 650 (MSM8956) | ||||||
Snapdragon 808 (MSM8992) | Helio X10 MT6795 | Kirin 935 | ||||
Snapdragon 630 | ||||||
Snapdragon 626 | Helio P25 | |||||
Snapdragon 625 | Kirin 658 | oleada S1 | ||||
Snapdragon 450 | Kirin 655 | |||||
Helio P10 (MT6755) | Kirin 930 | Exynos 5433 | ||||
Comenzando CPU | Snapdragon 617 (MSM8952) | MT6753 | Kirin 650 | |||
Snapdragon 615 | MT6750 | Kirin 620 | ||||
Snapdragon 435 | ||||||
Snapdragon 430 | ||||||
Snapdragon 425 (MSM8917) | MT6735 |
Si buscas un smartphonbe más económico con una buena relación en calidad y precio el Mediatek P25 es un buen procesador. Si por el contrario buscamos un smartphone con buen rendimiento y excelente autonomía el Snapdragon 626 será el mejor candidato.
Ambos modelos de procesador funcionan bien en tareas diarias y juegos. Cada uno dedicado a una gama de precios.
Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, Facebook, Comunidad, Telegram Ofertas Xiaomi o Twitter.