La tienda de importación de productos Chinos Banggood acaba de filtrar y corroborar los precios y ficha técnica de los modelos Redmi Note 5 y 5 Plus.
Información básica | |
Modelo | Xiaomi Redmi 5 |
Estilo | Bar |
Color | Negro, gris, dorado |
Red Banda | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3 |
[===¿No estás seguro de tu red?===] /[==¿Funcionará mi teléfono?==] | |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM Dual Standby (Nano SIM, Micro SIM) Ranura para tarjeta 2 Soporta tarjeta SIM / tarjeta TF |
Materiales de Carcasa | Metal |
Sistema | |
OS | MIUI |
UPC | Snapdragon 625 Octa-core, Hasta 2.0Ghz |
GPU | Adreno 506, 650 MHz |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Tarjeta Extender | Soporta una tarjeta TF externa de hasta 128GB (VFAT) |
Pantalla | |
Tamaño de Pantalla | 5.7 Inch |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva, 18: 9 |
Resolución | 1440 * 720 píxeles |
Multitáctil | Sí |
Formato de soporte | |
Tonos de llamada Tipo | Polifónico / MP3 |
Formato de audio | PCM, AAC / AAC + / eAAC +, MP3, AMR-NB / AMR-WB, FLAC, APE, WAV |
Formato de archivo de video | H.265 / HEVC (perfil principal), H.264 (perfil básico / principal / alto perfil), MPEG4 (perfil simple / ASP), VC-1 (perfil simple / principal / avanzado) |
Formato Gráfico | JPEG / PNG / GIF / BMP |
Puerto Auricular | 3.5mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
Internet móvil | WAP / WiFi |
General | |
Cámara / Picture Resolución |
Cámaras duales: Cámara frontal 5.0MP Camara trasera 12.0MP |
Idioma | Inglés, Chino |
Mensaje | SMS / MMS |
Teclado | QWERTY Virtual |
Entrada | Escritura a mano / Teclado |
GPS | GPS + AGPS + GLONASS + BeiDou |
WIFI | 802.11 a / b / g / n, pantalla WIFI, WiFi directo |
Bluetooth | BT4.2, HID |
Sensor | |
Luz Sensor | Apoyo |
Giroscopio | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Acelerómetro | Apoyo |
IR Infrarrojos | Apoyo |
Hall Sensor | Apoyo |
Huella dactilar | Apoyo |
Otra característica | WIFI, GPS, 4G, 3G, Bluetooth, juegos, calendario, calculadora, reloj, cámara, etc |
Batería(Incorporado) | 3300mAh |
Conector USB | Micro USB |
Dimensiones | 151.8 × 72.8 × 7.7mm |
Peso | 157g |
Paquete incluido | 1 x Xiaomi Redmi 5 Smartphone |
1 x cable USB | |
1 x Eject Pin | |
1 x US Cargador |
Información básica | |
Modelo | Xiaomi Redmi 5 Plus |
Estilo | Bar |
Color | Negro, gris, dorado |
Red Banda | 2G: GSM 850/900/1800 / 1900MHz 3G: WCDMA 850/900/1900 / 2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B3 |
[===¿No estás seguro de tu red?===] / [==¿Funcionará mi teléfono?==] | |
Tarjeta SIM | Doble tarjeta SIM Dual Standby (Nano SIM, Micro SIM) Ranura para tarjeta 2 Soporta tarjeta SIM / tarjeta TF |
Materiales de Carcasa | Metal |
Sistema | |
OS | MIUI |
UPC | Snapdragon 625 Octa-core, Hasta 2.0Ghz |
GPU | Adreno 506, 650 MHz |
ROM | 64GB |
RAM | 4GB |
Tarjeta Extender | Soporta una tarjeta TF externa de hasta 128GB (VFAT) |
Pantalla | |
Tamaño de Pantalla | 5.99 Inch |
Tipo | Pantalla tactil capacitiva |
Resolución | 2160 * 1080 píxeles |
Multitáctil | Sí |
Formato de soporte | |
Tonos de llamada Tipo | Polifónico / MP3 |
Formato de audio | PCM, AAC / AAC + / eAAC +, MP3, AMR-NB / AMR-WB, FLAC, APE, WAV |
Formato de archivo de video | H.265 / HEVC (perfil principal), H.264 (perfil básico / principal / alto perfil), MPEG4 (perfil simple / ASP), VC-1 (perfil simple / principal / avanzado) |
Formato Gráfico | JPEG / PNG / GIF / BMP |
Puerto Auricular | 3.5mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
Internet móvil | WAP / WiFi |
General | |
Cámara / Picture Resolución |
Cámaras duales: Cámara frontal 5.0MP Camara trasera 12.0MP |
Idioma | Inglés, Chino |
Mensaje | SMS / MMS |
Teclado | QWERTY Virtual |
Entrada | Escritura a mano / Teclado |
GPS | GPS + AGPS + GLONASS + BeiDou |
WIFI | 802.11 a / b / g / n, pantalla WIFI, WiFi directo |
Bluetooth | BT4.2, HID |
Sensor | |
Luz Sensor | Apoyo |
Giroscopio | Apoyo |
Sensor de proximidad | Apoyo |
Acelerómetro | Apoyo |
IR Infrarrojos | Apoyo |
Hall Sensor | Apoyo |
Huella dactilar | Apoyo |
Otra característica | WIFI, GPS, 4G, 3G, Bluetooth, juegos, calendario, calculadora, reloj, cámara, etc |
Batería(Incorporado) | 4000mAh |
Conector USB | Micro USB |
Dimensiones | 158.5 × 75.45 × 8.05mm |
Peso | 157g |
Paquete incluido | 1 x Xiaomi Redmi 5 Plus Smartphone |
1 x cable USB | |
1 x Eject Pin | |
1 x US Cargador |
Así son los próximos gama media de Xiaomi. Esta renovación va enfocada al cuerpo y pantalla ya que por lo que se sabe no habrá una renovación de Chipset en ambos modelos y seguiremos viendo el Snapdagon 625.
El precio que nos da Banggood es de 213€ para el Redmi Note 5 y 230€ para su hermano mayor el Redmi Note 5 Plus.
El próximo día 7 serán presentados en china por el grupo de cantantes SNH48, una famosa banda de POP compuesta por chicas.
Con esta nueva filtración por parte de Banggood podemos dar por corroborada toda la información que se ha ido filtrando durante todos estos meses.Solo nos queda esperar a que el día 7 Xiaomi presente ambos modelos.
El Redmi 5 cuenta con unas prestaciones más ajustadas y por la diferencia de precio merecerá la pena el Redmi Note 5 Plus. Ambos smartphones prometen ser uno TOP venta del próximo año.
Disfruta de toda la actualidad Xiaomi en nuestro canal de Telegram y Facebook. Si quieres estar al tanto de las mejores ofertas únete aquí. Y si te ha gustado comparte en tus redes sociales.